



König | Björn Kuhlmann | 174,0 Teiler |
1. | Tobias Manthei | 46 Ring |
2. | Marvin-Moe Jux | 362,0 Teiler |
3. | Tobias Röbber | 45 Ring |
4. | Christopher Reinholz | 374,5 Teiler |
5. | Mark Achtmann | 44 Ring |
6. | Hermann Buchholz | 375,2 Teiler |
7. | Oliver Barkus | 44 Ring |
8. | Helge Schaubode | 509,3 Teiler |
9. | Jörg Barkus | 40 Ring |
10. | Uwe Kaufmann | 38 Ring |
11. | Juan Diaz Cordoba | 34 Ring |
12. | Björn-Elmar Pitzschel | 34 Ring |
13. | Florian Reetz | 34 Ring |
14. | Christian Buchholz | 33 Ring |
15. | Uwe Baye | 29 Ring |
16. | Rouven Röpke | 29 Ring |
17. | Karl-Heinz Wiecker | 29 Ring |
Die Auswertung ergibt sich bei den Preisscheiben aus jeweils den addierten zwei besten Ring sowie zwei besten Teiler.