König
| König | René Frehsdorf | 190,4T |
| 1. Preisträger | Hermann Buchholz | 46 Ring |
| 2. Preisträger | Björn Kuhlmann | 194,4T |
| 3. | Björn-Elmar Pitzschel | 45 Ring |
| 4. | Marvin-Moe Jux | 518,8T |
| 5. | Sven Kurtinis | 44 Ring |
| 6. | Mark Achtmann | 683,9T |
| 7. | Jörg Barkus | 43 Ring |
| 8. | Klaas Kobbe | 724,4 Teiler |
| 9. | Florian Reetz | 42 Ring |
| 10. | Tobias Manthei | 733,1T |
| 11. | Oliver Barkus | 42 Ring |
| 12. | Juan Diaz Cordoba | 745,9 Teiler |
| 13. | Jan Achtmann | 42 Ring |
| 14. | Uwe Kaufmann | 41 Ring |
| 15. | Dennis Bebek | 39 Ring |
| 16. | Tobias Röbber | 39 Ring |
| 17. | Nico Skorniakow | 37 Ring |
| 18. | Volker Quetschke | 37 Ring |
| 19. | Uwe Baye | 37 Ring |
| 20. | Sascha Rüdiger | 36 Ring |
| 21. | Lars Böttcher | 36 Ring |
| 22. | Alexander Mosch | 36 Ring |
| 23. | Christian Buchholz | 35 Ring |
| 24. | Uwe Brendes | 33 Ring |
| 25. | Frank Nadarzinksi | 31 Ring |
| 26. | Karl-Heinz Achtmann | 22 Ring |
